
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 754 | 1695 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDYL - 753 | 9887 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDYL - 752 | 5251 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 751 | 6172 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SDYL - 750 | 5878 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 749 | 1425 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDYL - 748 | 5164 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDYL - 747 | 6545 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SDYL - 746 | 8574 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SDYL - 745 | 3325 |
