
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 821 | 7409 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 820 | 8713 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 819 | 7753 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 818 | 8179 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TM16 - 817 | 0259 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 816 | 5285 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM16 - 815 | 6528 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM16 - 814 | 4257 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM16 - 813 | 3104 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM16 - 812 | 5175 |
