
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM22 - 818 | 7791 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM22 - 817 | 3526 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 816 | 5826 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 815 | 3790 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TM22 - 814 | 1322 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 813 | 0241 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM22 - 812 | 8535 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM22 - 811 | 8313 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM22 - 810 | 6319 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM22 - 809 | 7911 |
