
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM23 - 820 | 1323 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM23 - 819 | 3566 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM23 - 818 | 1526 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 817 | 9705 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TM23 - 816 | 3508 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM23 - 815 | 6212 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM23 - 814 | 3156 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM23 - 813 | 6617 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM23 - 812 | 7357 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM23 - 811 | 4803 |
